| Tipo de motor | En línea | 
|---|---|
| Cilindros | 4 | 
| Tiempos | 4 tiempos | 
| Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | DOHC | 
| Refrigeración | líquido | 
| Lubricación | Forzado | 
| Cilindrada | 948 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 73,4 mm | 
| Carrera | 56 mm | 
| Potencia | 111 cv | 
| Potencia máxima a | 8500 rpm | 
| Par | 98,6 Nm | 
| Par máximo a | 6500 rpm | 
| Relación de compresión | 10,8 | 
| Mezcla de combustible | Inyección | 
| Diámetro de la mariposa | 36 mm | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Encendido | Digital | 
| Transmisión | Cadena | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 6 | 
| Anchura neumático delantero | 120 mm | 
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 180 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | 
| Largo | 2100 mm | 
| Ancho | 865 mm | 
| Alto | 1150 mm | 
| Distancia entre ejes | 1470 mm | 
| Altura del asiento desde | 835 mm | 
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 215 kg | 
| Capacidad del depósito | 17 l | 
| Tipo de carné de conducir | A | 
| Suspensión | Basculante doble brazo | 
|---|---|
| Material | Aluminio | 
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Recorrido | 140 mm | 
| Regulación | Precarga del muelle, Rebote | 
| Tipo | Doble disco | 
|---|---|
| Diámetro | 300 mm | 
| Pistones | Cuatro pistones | 
| Anclaje | Pinza | 
| Accionamiento | hidráulico | 
| Chasis | Acero | 
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular | 
| Lanzamiento de dirección | 65 grado | 
| Avance de dirección | 98 mm | 
| Suspensión | telescópica invertida | 
|---|---|
| Diámetro | 41 mm | 
| Recorrido | 120 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión | 
| Tipo | Disco | 
|---|---|
| Diámetro | 250 mm | 
| Pistones | Un pistón | 
| Sistemas de asistencia | ABS, Control de tracción | 
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.