| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Cilindros | 4 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 998 ccm |
| Diámetro de cilindros | 76 mm |
| Carrera | 55 mm |
| Potencia | 200 cv |
| Potencia máxima a | 11000 rpm |
| Par | 137 Nm |
| Par máximo a | 8500 rpm |
| Relación de compresión | 11,2 |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 40 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote, Sistemas de embrague, Embrague antirrebote |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 6 |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 190 mm |
| Altura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2085 mm |
| Ancho | 810 mm |
| Altura | 1130 mm |
| Distancia entre ejes | 1455 mm |
| Altura de asiento | 830 mm |
| Distancia al suelo | 140 mm |
| Peso en vacío | 219 kg |
| Peso en orden de marcha | 239 kg |
| Capacidad del depósito | 19 l |
| Autonomía | 316 km |
| emisiones combinadas de CO2 | 134 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 6 l/100km |
| Tipo | Doble disco |
|---|---|
| Diámetro | 320 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Fijación de la pinza de freno | Pinza |
| Fijación del disco de freno | Semiflotante |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial, Monobloque |
| Marca | Brembo |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular |
| Lanzamiento de dirección | 24,9 grados |
| Avance | 104 mm |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Tecnología | Big Piston |
| Recorrido | 120 mm |
| Ajustes | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
|---|---|
| Anclaje del amortiguador | Uni Trak |
| Recorrido | 134 mm |
| Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 260 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, ABS en curvas, Launch-Control, Ride by Wire, Cambio rápido, Quickshifter, Control de crucero, Control de tracción, KCMF, KIBS, Electrónica moderna, KLCM, IMU (Unidad de Medición Inercial), Control electrónico del acelerador, Kawasaki Quick Shifter (KQS), Suspensión, Suspensión ajustable, KTRC |
|---|
| Equipamiento | Bluetooth, Conectividad, Faros LED, Pantalla TFT, Electrónica moderna, Pantalla personalizable, Iluminación |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.