| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 451 ccm |
| Diámetro de cilindros | 70 mm |
| Carrera | 58,6 mm |
| Potencia | 45,4 cv |
| Potencia máxima a | 9000 rpm |
| Par | 42,6 Nm |
| Relación de compresión | 11,3 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 32 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 110 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 1995 mm |
| Ancho | 800 mm |
| Alto | 1055 mm |
| Distancia entre ejes | 1375 mm |
| Altura del asiento desde | 785 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 172 kg |
| Capacidad del depósito | 14 l |
| Tipo de carné de conducir | A2 |
| emisiones combinadas de CO2 | 89,01 g/km |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular |
| Lanzamiento de dirección | 63 grado |
| Avance de dirección | 92 mm |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Recorrido | 130 mm |
| Regulación | Precarga del muelle |
| Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 310 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
| Equipamiento | Conectividad, Faros LED, Pantalla TFT |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.