Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | aire |
Cilindrada | 773 ccm |
Diámetro de cilindros | 77 mm |
Carrera | 83 mm |
Potencia | 48 cv |
Potencia máxima a | 6000 rpm |
Par | 62,9 Nm |
Par máximo a | 4800 rpm |
Relación de compresión | 8,4 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 5 |
Anchura neumático delantero | 100 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 130 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | 2135 mm |
Ancho | 925 mm |
Alto | 1120 mm |
Distancia entre ejes | 1465 mm |
Altura del asiento desde | 770 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 217 kg |
Capacidad del depósito | 15 l |
Tipo de carné de conducir | A2 |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Material | Acero |
Amortiguador | Amortiguador |
Anclaje | directo |
Recorrido | 107 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Doble viga |
Avance de dirección | 94 mm |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 130 mm |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Dos pistones |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 270 mm |
Pistones | Dos pistones |
Sistemas de asistencia | ABS |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.