Año | 2021 |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 649 ccm |
Diámetro de cilindros | 83 mm |
Carrera | 60 mm |
Potencia | 69 cv |
Potencia máxima a | 8500 rpm |
Par | 64 Nm |
Par máximo a | 7000 rpm |
Relación de compresión | 10,8 |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 160 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2165 mm |
Ancho | 840 mm |
Alto | 1400 mm |
Distancia entre ejes | 1415 mm |
Altura del asiento desde | 840 mm |
Peso en orden de marcha | 214 kg |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 216 kg |
Capacidad del depósito | 21 l |
Tipo de carné de conducir | A |
Tipo | Doble disco |
---|---|
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza semi-flotante |
Tecnología | Petal |
Tipo | Disco |
---|---|
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza flotante |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Regulación | Extensión |
Chasis | Acero |
---|
Regulación | Rebote |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.