Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 4 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1099 ccm |
Diámetro de cilindros | 77 mm |
Carrera | 56 mm |
Potencia | 135 cv |
Potencia máxima a | 9000 rpm |
Par | 112 Nm |
Par máximo a | 7600 rpm |
Relación de compresión | 10,3 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 38 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 180 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2270 mm |
Ancho | 950 mm |
Alto | 1530 mm |
Distancia entre ejes | 1520 mm |
Altura del asiento desde | 840 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 259 kg |
Capacidad del depósito | 21 l |
Tipo de carné de conducir | A |
Tipo | Doble disco |
---|---|
Diámetro | 310 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza semi-flotante |
Tecnología | radial, Petal |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Diámetro | 43 mm |
Recorrido | 150 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 152 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 260 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza fija |
Chasis | Aluminio |
---|---|
Lanzamiento de dirección | 63 grado |
Avance de dirección | 106 mm |
Sistemas de asistencia | ABS, Suspensión ajustable electrónicamente, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Equipamiento | Puños calefactables, Alumbrado en curva, Faros LED, Toma USB-C |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.