Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 4 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 998 ccm |
Diámetro de cilindros | 76 mm |
Carrera | 55 mm |
Potencia | 203 cv |
Potencia máxima a | 13200 rpm |
Par | 114,9 Nm |
Par máximo a | 11400 rpm |
Relación de compresión | 13 |
Inyectores por cilindro | 2 |
Diámetro de la mariposa | 47 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 190 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2085 mm |
Ancho | 750 mm |
Alto | 1185 mm |
Distancia entre ejes | 1440 mm |
Altura del asiento desde | 835 mm |
Peso en orden de marcha | 207 kg |
Capacidad del depósito | 17 l |
Tipo de carné de conducir | A |
Tipo | Doble disco |
---|---|
Diámetro | 330 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza semi-flotante |
Tecnología | radial, Petal |
Marca | Brembo |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 115 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Diámetro | 43 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 220 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza flotante |
Chasis | Aluminio |
---|---|
Avance de dirección | 105 mm |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.