 
            
            
            
        | Tipo de motor | En línea | 
|---|---|
| Cilindros | 4 | 
| Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | DOHC | 
| Refrigeración | líquido | 
| Lubricación | Forzado | 
| Cilindrada | 998 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 76 mm | 
| Carrera | 55 mm | 
| Potencia | 310 cv | 
| Potencia máxima a | 14000 rpm | 
| Par | 165 Nm | 
| Par máximo a | 12500 rpm | 
| Relación de compresión | 8,3 | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Encendido | Digital | 
| Transmisión | Cadena | 
| Engranaje | Cambios | 
| Cambio | 6 | 
| Anchura neumático delantero | 120 mm | 
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 60 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 190 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 65 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas | 
| Largo | 2070 mm | 
| Ancho | 850 mm | 
| Alto | 1160 mm | 
| Distancia entre ejes | 1450 mm | 
| Altura del asiento desde | 830 mm | 
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 216 kg | 
| Capacidad del depósito | 17 l | 
| Tipo de carné de conducir | A | 
| Tipo | Doble disco | 
|---|---|
| Diámetro | 330 mm | 
| Pistones | Cuatro pistones | 
| Anclaje | Pinza semi-flotante | 
| Tecnología | radial | 
| Marca | Brembo | 
| Suspensión | Basculante monobrazo | 
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador | 
| Marca | Öhlins | 
| Recorrido | 135 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote | 
| Suspensión | telescópica invertida | 
|---|---|
| Diámetro | 43 mm | 
| Recorrido | 120 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión | 
| Tipo | Disco | 
|---|---|
| Diámetro | 250 mm | 
| Pistones | Dos pistones | 
| Marca | Brembo | 
| Chasis | Acero | 
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular | 
| Avance de dirección | 108 mm | 
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.