Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 2 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 451 ccm |
Diámetro de cilindros | 70 mm |
Carrera | 58,6 mm |
Potencia | 60 cv |
Relación de compresión | 11,7 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 36 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Automático |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 160 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 60 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2145 mm |
Ancho | 750 mm |
Alto | 1135 mm |
Distancia entre ejes | 1535 mm |
Altura del asiento desde | 795 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 227 kg |
Capacidad del depósito | 14 l |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Uni Trak |
Recorrido | 114 mm |
Regulación | Precarga del muelle |
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Tubular |
Avance de dirección | 104 mm |
Tipo | Doble disco |
---|---|
Diámetro | 300 mm |
Pistones | Dos pistones |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 250 mm |
Pistones | Un pistón |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|
Recorrido | 120 mm |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
---|
Equipamiento | Faros LED |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.