Tipo de motor | En línea |
---|---|
Cilindros | 4 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 1099 ccm |
Diámetro de cilindros | 77 mm |
Carrera | 59 mm |
Potencia | 136 cv |
Potencia máxima a | 9000 rpm |
Par | 113 Nm |
Par máximo a | 7600 rpm |
Relación de compresión | 11,8 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 38 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 120 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 190 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 50 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Largo | 2100 mm |
Ancho | 805 mm |
Alto | 1190 mm |
Distancia entre ejes | 1440 mm |
Altura del asiento desde | 835 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 235 kg |
Capacidad del depósito | 19 l |
Tipo de carné de conducir | A |
Tipo | Doble disco |
---|---|
Diámetro | 300 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza semi-flotante |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock, Petal |
Marca | Tokico |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Diámetro | 41 mm |
Recorrido | 120 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 141 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 260 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza flotante |
Chasis | Aluminio |
---|---|
Lanzamiento de dirección | 66 grado |
Avance de dirección | 98 mm |
Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Cambio rápido, Control de tracción |
---|
Equipamiento | Faros LED, Pantalla ajustable |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.