Año | 2021 |
---|---|
Anchura neumático delantero | 60 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 14 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 80 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 100 % |
Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | 1590 mm |
Ancho | 760 mm |
Alto | 955 mm |
Distancia entre ejes | 1120 mm |
Altura del asiento desde | 760 mm |
Peso en orden de marcha | 60 kg |
Capacidad del depósito | 3,8 l |
Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 2 tiempos |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 64 ccm |
Diámetro de cilindros | 44,5 mm |
Carrera | 41,6 mm |
Relación de compresión | 8,4 |
Starter | Patada |
Encendido | CDI, Digital |
Cambio | 6 |
Chasis | Acero |
---|---|
Tipo de chasis | Doble viga |
Regulación | Extensión |
---|
Regulación | Rebote |
---|
Tipo | Disco |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.