| Cilindros | 1 | 
|---|---|
| Tiempos | 4 tiempos | 
| Válvulas por cilindro | 4 | 
| Válvulas | DOHC | 
| Refrigeración | líquido | 
| Lubricación | Forzado | 
| Cilindrada | 449 ccm | 
| Diámetro de cilindros | 96 mm | 
| Carrera | 62,1 mm | 
| Relación de compresión | 12,5 | 
| Mezcla de combustible | Carburador | 
| Starter | Eléctrico | 
| Embrague | Multidisco bañado en aceite | 
| Encendido | CDI, Digital | 
| Transmisión | Cadena | 
| Cambio | 5 | 
| Anchura neumático delantero | 80 mm | 
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % | 
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas | 
| Anchura neumático trasero | 120 mm | 
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 90 % | 
| Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas | 
| Largo | 2185 mm | 
| Ancho | 820 mm | 
| Alto | 1265 mm | 
| Distancia entre ejes | 1485 mm | 
| Altura del asiento desde | 950 mm | 
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 126 kg | 
| Capacidad del depósito | 6,2 l | 
| Chasis | Aluminio | 
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro | 
| Lanzamiento de dirección | 42 grado | 
| Avance de dirección | 120 mm | 
| Suspensión | telescópica invertida | 
|---|---|
| Diámetro | 48 mm | 
| Recorrido | 305 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Extensión | 
| Tipo | Monodisco | 
|---|---|
| Diámetro | 250 mm | 
| Pistones | Dos pistones | 
| Anclaje | Pinza semi-flotante | 
| Anclaje | Uni Trak | 
|---|---|
| Recorrido | 307 mm | 
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote | 
| Tipo | Disco | 
|---|---|
| Diámetro | 240 mm | 
| Pistones | Un pistón | 
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.