| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 449 ccm |
| Diámetro de cilindros | 96 mm |
| Carrera | 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12,7 |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Inyectores por cilindro | 1 |
| Diámetro de la mariposa | 44 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | CDI, Digital |
| Transmisión | Cadena |
| 2WD | no |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 6 |
| Tipo | Doble disco |
|---|---|
| Diámetro | 270 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Fijación de la pinza de freno | Pinza |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | Pétalo |
| Marca | Brembo |
| Anchura neumático delantero | 80 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 120 mm |
| Altura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
| Capacidad del depósito | 6,2 l |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje del amortiguador | Uni Trak |
| Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Marca | Brembo |
| Chasis | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Lanzamiento de dirección | 42 grados |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 49 mm |
| Ajustes | Umbral de presión, Extensión |
| Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Launch-Control, Control de tracción, Electrónica moderna, KTRC |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.