Año | 2021 |
---|---|
Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 449 ccm |
Diámetro de cilindros | 96 mm |
Carrera | 62,1 mm |
Relación de compresión | 12,8 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 43 mm |
Starter | Patada |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | CDI, Digital |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 5 |
Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
Largo | 2195 mm |
Ancho | 820 mm |
Alto | 1290 mm |
Distancia entre ejes | 1495 mm |
Altura del asiento desde | 960 mm |
Peso en orden de marcha | 108,7 kg |
Capacidad del depósito | 6,3 l |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Tecnología | Horquilla de aire |
Diámetro | 49 mm |
Recorrido | 310 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Desviación |
Recorrido | 315 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 270 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Tecnología | Petal |
Chasis | Aluminio |
---|---|
Tipo de chasis | Perímetro |
Lanzamiento de dirección | 62 grado |
Avance de dirección | 125 mm |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 240 mm |
Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.