| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 2 tiempos |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Mezcla |
| Cilindrada | 327 ccm |
| Sistemas de alimentación | Inyección |
| Inyectores por cilindro | 1 |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Transistor |
| Transmisión | Cadena |
| 2WD | no |
| Tipo de transmisión | Cambios |
| Número de marchas | 5 |
| Limitable para carné A2 | no |
| Anchura neumático delantero | 80 mm |
|---|---|
| Altura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 120 mm |
| Altura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
| Capacidad del depósito | 8,6 l |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Material | Aluminio |
| Anclaje del amortiguador | Uni Trak |
| Regulación | Compresión, Precarga del muelle, Rebote |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 270 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Tecnología | Pétalo |
| Chasis | Aluminio |
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Lanzamiento de dirección | 42 grados |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 48 mm |
| Ajustes | Umbral de presión, Extensión |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Electrónica moderna |
|---|
| Equipamiento | Conectividad |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.