Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 249 ccm |
Diámetro de cilindros | 78 mm |
Carrera | 52,2 mm |
Relación de compresión | 14,1 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 43 mm |
Starter | Eléctrico |
Encendido | CDI, Digital |
Transmisión | Cadena |
Cambio | 5 |
Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 110 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 100 % |
Diámetro de la llanta trasera | 18 Pulgadas |
Largo | 2170 mm |
Ancho | 820 mm |
Alto | 1260 mm |
Distancia entre ejes | 1480 mm |
Altura del asiento desde | 945 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 105,2 kg |
Capacidad del depósito | 6,2 l |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Diámetro | 48 mm |
Recorrido | 314 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Recorrido | 316 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 270 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza semi-flotante |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 250 mm |
Pistones | Un pistón |
Chasis | Aluminio |
---|---|
Lanzamiento de dirección | 42 grado |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.