Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 2 tiempos |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 64 ccm |
Diámetro de cilindros | 44,5 mm |
Carrera | 41,6 mm |
Relación de compresión | 8,4 |
Mezcla de combustible | Carburador |
Starter | Patada |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | CDI |
Transmisión | Cadena |
Cambio | 6 |
Anchura neumático delantero | 60 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 13,99 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 80 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 100 % |
Diámetro de la llanta trasera | 12 Pulgadas |
Largo | 1590 mm |
Ancho | 760 mm |
Alto | 955 mm |
Distancia entre ejes | 1120 mm |
Altura del asiento desde | 760 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 60 kg |
Capacidad del depósito | 3,8 l |
Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
---|---|
Diámetro | 33 mm |
Recorrido | 210 mm |
Regulación | Extensión |
Chasis | Acero |
---|---|
Lanzamiento de dirección | 40 grado |
Avance de dirección | 60 mm |
Anclaje | Uni Trak |
---|---|
Recorrido | 240 mm |
Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 180 mm |
Pistones | Un pistón |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 180 mm |
Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.