Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 449 ccm |
Diámetro de cilindros | 96 mm |
Carrera | 62,1 mm |
Relación de compresión | 12,5 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Diámetro de la mariposa | 44 mm |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | CDI, Digital |
Transmisión | Cadena |
Cambio | 5 |
Anchura neumático delantero | 80 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 120 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % |
Diámetro de la llanta trasera | 19 Pulgadas |
Largo | 2180 mm |
Ancho | 820 mm |
Alto | 1270 mm |
Distancia entre ejes | 1480 mm |
Altura del asiento desde | 960 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 112,6 kg |
Capacidad del depósito | 6,2 l |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 270 mm |
Pistones | Dos pistones |
Anclaje | Pinza semi-flotante |
Tecnología | Petal |
Marca | Brembo |
Suspensión | Basculante doble brazo |
---|---|
Amortiguador | Mono amortiguador |
Anclaje | Uni Trak |
Recorrido | 307 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
Suspensión | telescópica invertida |
---|---|
Diámetro | 49 mm |
Recorrido | 305 mm |
Regulación | Umbral de presión, Extensión |
Chasis | Aluminio |
---|---|
Tipo de chasis | Perímetro |
Avance de dirección | 115 mm |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 240 mm |
Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.