| Cilindros | 1 |
|---|---|
| Tiempos | 2 tiempos |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Mezcla |
| Cilindrada | 112 ccm |
| Diámetro de cilindros | 52,5 mm |
| Carrera | 51,6 mm |
| Relación de compresión | 9,9 |
| Mezcla de combustible | Carburador |
| Diámetro de la mariposa | 28 mm |
| Starter | Patada |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 70 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
| Diámetro la llanta delantera | 19 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 90 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 100 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | 1920 mm |
| Ancho | 765 mm |
| Alto | 1150 mm |
| Distancia entre ejes | 1310 mm |
| Altura del asiento desde | 870 mm |
| Peso en orden de marcha | 77 kg |
| Capacidad del depósito | 5 l |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje | Uni Trak |
| Recorrido | 275 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Rebote |
| Suspensión | telescópica invertida |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Recorrido | 275 mm |
| Regulación | Umbral de presión |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Tecnología | Petal |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Perímetro |
| Avance de dirección | 108 mm |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 184 mm |
| Pistones | Un pistón |
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.