Cilindros | 1 |
---|---|
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 2 |
Válvulas | OHC |
Refrigeración | aire |
Lubricación | Forzado |
Cilindrada | 144 ccm |
Diámetro de cilindros | 58 mm |
Carrera | 54,4 mm |
Relación de compresión | 9,5 |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Encendido | CDI, Digital |
Transmisión | Cadena |
Cambio | 5 |
Anchura neumático delantero | 70 mm |
---|---|
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 100 % |
Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 90 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 100 % |
Diámetro de la llanta trasera | 14 Pulgadas |
Largo | 1820 mm |
Ancho | 790 mm |
Alto | 1050 mm |
Distancia entre ejes | 1260 mm |
Altura del asiento desde | 780 mm |
Peso en orden de marcha (con ABS) | 93 kg |
Capacidad del depósito | 5,8 l |
Tipo | Monodisco |
---|---|
Diámetro | 182 mm |
Pistones | Dos pistones |
Tecnología | Petal |
Tipo | Disco |
---|---|
Diámetro | 150 mm |
Pistones | Un pistón |
Lanzamiento de dirección | 45 grado |
---|
Recorrido | 180 mm |
---|
Recorrido | 180 mm |
---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.