| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 451 ccm |
| Diámetro de cilindros | 70 mm |
| Carrera | 58,6 mm |
| Relación de compresión | 11,3 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 32 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 90 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
| Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
| Altura del asiento desde | 860 mm |
| Capacidad del depósito | 16 l |
| Tipo de carné de conducir | A2 |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular |
| Recorrido | 120 mm |
|---|
| Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
| Equipamiento | Conectividad, Faros LED |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.