| Tipo de motor | En línea |
|---|---|
| Cilindros | 2 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Lubricación | Forzado |
| Cilindrada | 499 ccm |
| Diámetro de cilindros | 70 mm |
| Carrera | 58,6 mm |
| Potencia | 45,4 cv |
| Potencia máxima a | 9000 rpm |
| Par | 42,6 Nm |
| Par máximo a | 6000 rpm |
| Relación de compresión | 11,3 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Diámetro de la mariposa | 32 mm |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite |
| Encendido | Digital |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| Anchura neumático delantero | 130 mm |
|---|---|
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 18 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 150 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 80 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 16 Pulgadas |
| Largo | 2250 mm |
| Ancho | 785 mm |
| Alto | 1140 mm |
| Distancia entre ejes | 1520 mm |
| Altura del asiento desde | 735 mm |
| Peso en orden de marcha (con ABS) | 177 kg |
| Capacidad del depósito | 13 l |
| Tipo de carné de conducir | A2 |
| Autonomía | 342 km |
| emisiones combinadas de CO2 | 89 g/km |
| Consumo combinado de combustible | 3,8 l/100km |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
|---|---|
| Amortiguador | Amortiguador |
| Recorrido | 90 mm |
| Regulación | Precarga del muelle |
| Chasis | Acero |
|---|---|
| Tipo de chasis | Tubular |
| Avance de dirección | 121 mm |
| Suspensión | Horquilla telescópica convencional |
|---|---|
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 120 mm |
| Tipo | Monodisco |
|---|---|
| Diámetro | 310 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Tipo | Disco |
|---|---|
| Diámetro | 240 mm |
| Pistones | Dos pistones |
| Sistemas de asistencia | ABS |
|---|
| Equipamiento | Conectividad, Faros LED |
|---|
Todos los datos sin garantía. Salvo errores y erratas de mecanografía.